Bài viết đánh giá
Thông số kỹ thuật của cục đẩy công suất Vatasa TD-4004
Model | TD-4400 | TD-4600 | TD-4800 | TD-4900 |
8Ω Stereo power | 4 x 400W | 4 x 600W | 4 x 800W | 4 x 900W |
4Ω Stereo power | 4 x 600W | 4 x 900W | 4 x 1200W | 4 x 1350W |
8Ω bridged Stereo power | 1200W + 1200W | 1800W + 1800W | 2400W + 2400W | 2700W + 2700W |
Channel | 4 | |||
Output connectors | Speakon Connectors | |||
Frequenty response | 20Hz - 30kHz +- 0.5dB | |||
Signal noise ration (dB) | 110dB | |||
THD + N (rated power, 40/kHz)% | < 0.1% | |||
Input connectors | Combo XLR type, 3pin | |||
Link connectors | XLR type, 3 pin male | |||
Input impedance | (20Hz-20kHz, balanced); 20k Ohm Balanced or 10k Ohm Unbalanced | |||
Input gain | Rear panel: 0.775V/1.0V/1.4V | |||
Fan | 3 PCS temperature control cooling Fan | |||
Protection | temperature , DC, sub/ultea-sonic, short Circuit, over load, IGM, output | |||
Indicators (per channel) | Protect indicator, Signal indicator, Work indicator | |||
Power requirement | 220 - 240V ~ 50 - 60Hz | |||
Airframe | 483 x 439 x 88 mm | |||
Transport dimensions | 623 x 575 x 143 mm | |||
Weight (net) | 26 kg | 29 kg | 32 kg | 34 kg |
Gross weight | 28 kg | 31 kg | 34 kg | 36 kg |
hùng anh
Đã mua tại truongthanhaudio.com
Rất hợp với dàn karaoke nhà mình, cục đẩy hoạt động tốt, mượt mà
quang quý đặng
Đã mua tại truongthanhaudio.com
Cục đẩy đẹp, công suất hoạt động lớn, giá bình dân, rất ưng ý