Bài viết đánh giá
Giới thiệu
- Hệ thống LEO-SYS là một hệ thống ứng dụng kết hợp
- Nó bao gồm BETA-15M và SIGMA-18, và ở giữa được kết nối bằng một thanh đỡ.
- Thanh hỗ trợ điều chỉnh phạm vi của trường âm thanh theo kích thước của sự kiện.
- Tùy theo quy mô sử dụng, có thể thay loa toàn tần khác.
- Ứng dụng: hội trường, hội trường đa chức năng, hội trường báo cáo, tiệc nhỏ
Thông số kỹ thuật
Người mẫu | BETA-15 triệu |
Loại hình | Loa toàn dải 15 inch hai chiều |
Trình điều khiển | LF: 1 x 15 "(cuộn dây giọng 75mm) HF: 1 x 3" (cuộn dây thoại 75mm) |
Tính thường xuyên | 67Hz - 20kHz |
Power (AES) / (PEAK) | 500W / 2000W |
Trở kháng | 8 Ohms |
Độ nhạy (1W / 1m) | 98 dB |
SPL / 1m đỉnh | 131 dB |
Sự phân tán | Ngang: 60 ° Dọc: 40 ° Có thể xoay |
Kết nối | 2 x Speakon NL4MP |
Kích thước (H1 x W1 x D1) | 725 x 440 x 390 mm |
Khối lượng tịnh | 34,60 kg |
Vật liệu bao vây | Ván ép bạch dương nhiều lớp |
Kết thúc | Thủ công phun nhám |
Bàn giao vị trí | Phần cứng tủ hệ thống bay nỏ |
Người mẫu | SIGMA-18 |
Loại hình | Hệ thống sub-bass có lỗ thông hơi 18 inch |
Trình điều khiển | LF: 1 x 18 "(cuộn dây thoại 100mm) |
Tính thường xuyên | 33Hz - 180Hz |
Power (AES) / (PEAK) | LF: 1200W / 4800W |
Trở kháng | LF: 8 Ohms |
Độ nhạy (1W / 1m) | 103 dB |
SPL / 1m đỉnh | 140 dB |
Sự phân tán | Đa hướng |
Kết nối | 2 x Speakon NL4MP (pin: LF1 + 1-) |
Kích thước (H2 x W2 x D2) | 540 x 700 x 685 mm |
Khối lượng tịnh | 48,25 kg |
Vật liệu bao vây | Ván ép bạch dương nhiều lớp |
Kết thúc | Sơn polyurea mờ đen có độ bền cao |
Bàn giao vị trí | N / A |
Danh sách lắp đặt thực tế của Trường Thành Audio
Thông tin chi tiết thương hiệu DT DREAM THEATRE SOUND CHÍNH HÃNG.
- Thương hiệu DT được viết tắt từ cái tên DREAM THEATRE SOUND
- Vào năm 1993 thương hiệu loa DT chính thức ra đời
- Vào năm 2000 ông muốn mở rộng các sản phẩm của hãng DT
- Ngày 27/03/2012 thương hiệu DT chính thức được chính phủ Đúc công nhận liên doanh và thuộc về sở hữu của tập đoàn Chen Feng Audio
Xem tất cả ảnh